NP_画板 1.png

leftbanner_cloud.png leftbanner_1.png leftbanner_2.png

グループサイト
おすすめ商品

adflag-banner_foradbest.gif

アドポリバナー.jpg

adcard_187x70.jpg

協力サイト

オリジナルタペストリー

オリジナルタペストリー

商品案内

タペストリーは、様々なイベントや告知、部屋のインテリアや店内のディスプレイ装飾などで広く使用されております。
コミケやちょっとしたイベントでオリジナル商品としての頒布にもお使いいただけるかと思います。

※タペストリーはフルカラー昇華転写印刷方法で作成いたします。(ターポリンは溶剤インクジェット)
 デジタル画像データを特殊なインクで転写紙にプリントし、熱によってインクを気化して布地に転写する印刷方法で、布自体の風合いを残しながら、鮮やかな色彩で印刷することができます。
※納期は完全データ入稿・入金の確認後(15:00まで当日受付)
 6営業日以降の出荷(土日祝日は除外)となりますので、ご希望の納期にあわせ事前にご注文をお願い致します。
※複数デザインの場合、デザイン毎に必要な枚数をカートに都度入れてご購入ください。
※ご希望のサイズでも製作可能です。(別途注文扱い) ご希望のサイズがあればご自由にお問い合わせください。
※表示価格は【旗+塩ビパイプ+紐】1セット(1本)あたりの消費税を含んだ金額です。
※塩ビパイプの袋縫い加工またはH型PVCパイプでご選択可能です。
※合計一万円以上のお買上で、送料をサービスさせていただきます。

 
 

価格表(税込)

※ご希望の生地種類を選択することで1枚あたりの金額が表示されます。
※下のサイズをクリックし、ご注文ページに移動してください。

サイズ
(mm×mm)
トロピカル(単位: 円)
1枚 5枚 10枚 20枚 50枚 100枚
S(900×600) 1,320 1,254 1,188 1,122 1,056 924
L(1200×600) 1,870 1,777 1,683 1,590 1,496 1,309
W(1800×900) 3,270 3,150 3,030 2,950 2,750 2,695
A0(1189×841) 2,090 1,986 1,881 1,777 1,672 1,463
A1(841×594) 1,320 1,254 1,188 1,122 1,056 924
A2(594×420) 1,280 1,216 1,152 1,088 1,024 896
B0(1456×1030) 3,025 2,874 2,723 2,572 2,420 2,118
B1(1030×728) 2,090 1,986 1,881 1,777 1,672 1,463
B2(728×515) 1,320 1,254 1,188 1,122 1,056 924
B3(515×364) 1,280 1,216 1,152 1,088 1,024 896
サイズ
(mm×mm)
トロマット(単位: 円)
1枚 5枚 10枚 20枚 50枚 100枚
S(900×600) 2,200 2,090 1,980 1,870 1,760 1,540
L(1200×600) 2,750 2,613 2,475 2,338 2,200 1,925
W(1800×900) 4,220 4,100 3,980 3,750 3,630 3,575
A0(1189×841) 3,300 3,135 2,970 2,805 2,640 2,310
A1(841×594) 2,200 2,090 1,980 1,870 1,760 1,540
A2(594×420) 2,150 2,043 1,935 1,828 1,720 1,505
B0(1456×1030) 3,905 3,710 3,515 3,320 3,124 2,734
B1(1030×728) 2,970 2,822 2,673 2,525 2,376 2,079
B2(728×515) 2,200 2,090 1,980 1,870 1,760 1,540
B3(515×364) 2,150 2,043 1,935 1,828 1,720 1,505
サイズ
(mm×mm)
スエード(単位: 円)
1枚 5枚 10枚 20枚 50枚 100枚
S(900×600) 2,300 2,185 2,070 1,955 1,840 1,610
L(1200×600) 2,850 2,780 2,565 2,423 2,280 1,995
W(1800×900) 4,325 4,210 4,100 3,850 3,630 3,575
A0(1189×841) 3,400 3,230 3,060 2,890 2,720 2,380
A1(841×594) 2,300 2,185 2,070 1,955 1,840 1,610
A2(594×420) 2,350 2,233 2,115 1,998 1,880 1,645
B0(1456×1030) 4,005 3,805 3,605 3,405 3,204 2,804
B1(1030×728) 3,070 2,917 2,763 2,610 2,456 2,149
B2(728×515) 2,300 2,185 2,070 1,955 1,840 1,610
B3(515×364) 2,250 2,138 2,025 1,913 1,800 1,575
サイズ
(mm×mm)
厚手スエード(単位: 円)
1枚 5枚 10枚 20枚 50枚 100枚
S(900×600) 2,800 2,660 2,520 2,380 2,240 1,960
L(1200×600) 3350 3183 3015 2848 2680 2345
W(1800×900) 4,865 4,750 4,630 4,390 4,160 3,965
A0(1189×841) 4,450 4,228 4,005 3,783 3,560 3,115
A1(841×594) 2,800 2,660 2,520 2,380 2,240 1,960
A2(594×420) 2,700 2,565 2,430 2,295 2,160 1,890
B0(1456×1030) 4,505 4,280 4,055 3,830 3,604 3,154
B1(1030×728) 3,570 3,392 3,213 3,035 2,856 2,499
B2(728×515) 2,800 2,660 2,520 2,380 2,240 1,960
B3(515×364) 2,650 2,518 2,385 2,253 2,120 1,855
サイズ
(mm×mm)
遮光スエード(両面印刷/単位: 円)
1枚 5枚 10枚 20枚 50枚 100枚
S(900×600) 4,090 3,886 3,681 3,477 3,272 2,863
L(1200×600) 5,080 4,826 4,572 4,318 4,064 3,556
W(1800×900) 8,490 8,066 7,641 7,217 6,792 5,943
A0(1189×841) 5,168 4,910 4,652 4,393 4,135 3,618
A1(841×594) 3,925 3,729 3,533 3,337 3,140 2,748
A2(594×420) 3,968 3,770 3,572 3,373 3,175 2,778
B0(1456×1030) 7,775 7,387 6,998 6,609 6,220 5,443
B1(1030×728) 4,475 4,252 4,028 3,804 3,580 3,133
B2(728×515) 3,375 3,207 3,038 2,869 2,700 2,363
B3(515×364) 2,825 2,684 2,543 2,402 2,260 1,978
サイズ
(mm×mm)
遮光ターポリン(片面印刷/単位: 円)
1枚 5枚 10枚 20枚 50枚 100枚
S(900×600) 3,275 3,112 2,948 2,784 2,620 2,293
L(1200×600) 4,200 3,990 3,780 3,570 3,360 2,940
W(1800×900) 6,125 5,819 5,513 5,207 4,900 4,288
A0(1189×841) 4,343 4,126 3,909 3,692 3,475 3,041
A1(841×594) 3,243 3,081 2,919 2,757 2,595 2,271
A2(594×420) 2,550 2,423 2,295 2,168 2,040 1,785
B0(1456×1030) 5,300 5,035 4,770 4,505 4,240 3,710
B1(1030×728) 3,925 3,729 3,533 3,337 3,140 2,748
B2(728×515) 3,935 3,739 3,542 3,345 3,148 2,755
B3(515×364) 2,518 2,393 2,267 2,141 2,015 1,763
サイズ
(mm×mm)
遮光ターポリン(両面印刷/単位: 円)
1枚 5枚 10枚 20枚 50枚 100枚
S(900×600) 4,290 4,076 3,861 3,647 3,432 3,003
L(1200×600) 5,280 5,016 4,752 4,488 4,224 3,696
W(1800×900) 8,690 8,256 7,821 7,387 6,952 6,083
A0(1189×841) 5,368 5,100 4,832 4,563 4,295 3,758
A1(841×594) 4,125 3,919 3,713 3,507 3,300 2,888
A2(594×420) 3,168 3,010 2,852 2,693 2,535 2,218
B0(1456×1030) 7,975 7,577 7,178 6,779 6,380 5,583
B1(1030×728) 4,675 4,442 4,208 3,974 3,740 3,273
B2(728×515) 3,575 3,397 3,218 3,039 2,860 2,503
B3(515×364) 3,025 2,874 2,723 2,572 2,420 2,118